-
1. Rik Vercoe 2014 3hr 49min
-
2. Roy Maddams 2016 3hr 54min
-
3. Ryan Hogan 2025 3hr 56min
-
4. Samuel King 2024 4hr 5min
-
5. Masao Osuka 2024 4hr 6min
-
6. Danylo Strelchenko 2024 4hr 9min
-
7. Alexis Garcia 2016 4hr 9min
-
8. James Stourton 2019 4hr 10min
-
9. Ian Hirth 2018 4hr 11min
-
10. Gareth Folkard 2026 4hr 11min
-
11. Paul Wathan 2015 4hr 13min
-
12. Darryl Carter 2015 4hr 13min
-
13. Rosario Bavetta 2025 4hr 15min
-
14. Thomas Ertman 2017 4hr 21min
-
15. Jake Burnell 2026 4hr 21min
-
16. Antoine Jacquier 2018 4hr 22min
-
17. Masao Osuka 2025 4hr 48min
-
18. Justin Montague 2024 4hr 30min
-
19. Ari Alejandro 2019 4hr 36min
-
20. Justin Montague 2023 4hr 39min
-
21. Josh Hignell 2025 4hr 39min
-
22. Justin Montague 2026 4hr 49min
-
23. Bernard Norman 2019 4hr 53min
-
24. Freddie Herdman 2025 4hr 55min
-
25. Jamie Holmes 2015 4hr 56min
-
26. Miles James Ellis 2015 4hr 56min
-
27. Gregory Townsend 2024 4hr 57min
-
28. Robert Cooper 2025 4hr 58min
-
29. Wilhelm Garemo 2024 5hr 1min
-
30. Euan Wilcox 2024 5hr 1min
-
31. Jonathan Magnusson 2022 5hr 2min
-
32. George Halfpenny 2024 5hr 5min
-
33. Ashley Smode 2025 5hr 9min
-
34. David Smart 2018 5hr 10min
-
35. Jean-Louis Vidal 2015 5hr 11min
-
36. Luke Wayman 2015 5hr 11min
-
37. Robert Woolley 5hr 11min
-
38. Fadi Sultagi 2018 5hr 11min
-
39. Alexander Dyckerhoff 2024 5hr 12min
-
40. Bernard Norman 2018 5hr 14min
-
41. Aaron McNulty 2023 5hr 15min
-
42. Luke Wayman 2014 5hr 15min
-
43. Dan Orford 2018 5hr 16min
-
44. Benedick Jones 2018 5hr 16min
-
45. Toby McIntosh 2024 5hr 18min
-
46. Robert Ferguson 2024 5hr 18min
-
47. Andrew Moore 2019 5hr 20min
-
48. Luke Gillott 2019 5hr 20min
-
49. Edward Olcot 2019 5hr 20min
-
50. Alastair Bloore 2018 5hr 21min
-
51. James Bryant 2024 5hr 21min
-
52. Reece Smith 2024 5hr 25min
-
53. Paul Lewandowski 2024 5hr 25min
-
54. Jay-Ashley Fieldmartin 2024 5hr 25min
-
55. Robert Cameron-Wood 2018 5hr 26min
-
56. Richard Chatterton 2025 5hr 26min
-
57. Toby Muir 2025 5hr 29min
-
58. Daniel Oliver 2024 5hr 30min
-
59. Chris Oliver 2024 5hr 30min
-
60. Benjamin Halliday 2024 5hr 30min
-
61. Charlie Thompson 2026 5hr 30min
-
62. Ian Payne 2018 5hr 32min
-
63. Peter Hall 2018 5hr 33min
-
64. Joe Machin 2021 5hr 33min
-
65. Dave Ellis 2019 5hr 34min
-
66. Neil Porter 2025 5hr 35min
-
67. Ben Wadley 2026 5hr 35min
-
68. Jack Rothwell 2026 5hr 35min
-
69. Andrew Woolstone 2026 5hr 35min
-
70. Danny Hanscombe 2025 5hr 36min
-
71. James Green 2022 5hr 37min
-
72. Nick Lloyd Williams 2024 5hr 38min
-
73. Ben Heald 2019 5hr 39min
-
74. Elliot Young 2025 5hr 40min
-
75. Thomas Adams-Johnson 2019 5hr 41min
-
76. Ben Harrison 2023 5hr 42min
-
77. George Propescu-Craiova 2019 5hr 46min
-
78. Mathew Moroz 2012 5hr 48min
-
79. Carlos Glencairn-Campbell 2012 5hr 48min
-
80. Austin Dalby 2024 5hr 49min
-
81. Steven James 5hr 50min
-
82. Martyn Chrystie 2016 5hr 50min
-
83. Simon Richards 2016 5hr 50min
-
84. Justin Jones 2021 5hr 51min
-
85. Cameron Taylor 2024 5hr 57min
-
86. Dean Roberts 2026 5hr 57min
-
87. Danny Standing 2026 5hr 57min
-
88. Jonathan Hooper 2024 5hr 59min
-
89. Will Mullins 2024 5hr 59min
-
90. Aaron Walker Wright 2024 5hr 59min
-
91. Samuel Dicken 2024 6hr
-
92. Alfie Dee 2024 6hr 1 min
-
93. Keith Haylock 2017 6hr 1min
-
94. Alan Wilson 2017 6hr 1min
-
95. David Cregan 2018 6hr 1min
-
96. Wayne Greaves 2024 6hr 4min
-
97. Keith Lyon 2023 6hr 5min
-
98. Utsav Khadka 2026 6hr 6min
-
99. Michael Brehe 2017 6hr 7min
-
100. Alex Ward 2026 6hr 23min
